(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(5月25日)收盘,沪指报3201.26点,跌3.49点,跌幅为0.11%;深成指报10896.58点,跌23.74点,跌幅为0.22%;创业板指报2244.18点,跌1.07点,跌幅为0.05%。个股方面,今日93只A股换手率超过20%,其中,C同星、腾亚精工等13只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月25日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301252 | C同星 | 62.09 | 76.39 | 97.24 |
| 301125 | 腾亚精工 | 35.22 | 75.39 | 12.67 |
| 301399 | C英特科 | 72.00 | 72.74 | 45.02 |
| 001282 | C三联锻 | 34.18 | 62.37 | 13.37 |
| 301428 | 世纪恒通 | 45.80 | 61.17 | -6.34 |
| 688562 | C航天 | 28.81 | 60.94 | 0.73 |
| 301311 | 昆船智能 | 29.30 | 60.63 | 8.12 |
| 301361 | 众智科技 | 33.00 | 58.97 | 0.70 |
| 301199 | 迈赫股份 | 34.00 | 58.60 | -8.97 |
| 301382 | 蜂助手 | 46.05 | 58.19 | -7.96 |
| 001324 | C长青科 | 24.45 | 55.04 | 10.04 |
| 301305 | C朗坤 | 26.41 | 53.69 | 12.10 |
| 301368 | 丰立智能 | 66.97 | 52.47 | 20.00 |
| 301390 | 经纬股份 | 49.92 | 46.39 | 5.07 |
| 603211 | 晋拓股份 | 15.76 | 45.84 | -6.64 |
| 301360 | 荣旗科技 | 104.18 | 44.58 | 3.46 |
| 871478 | 巨能股份 | 17.15 | 43.96 | -15.10 |
| 003010 | 若羽臣 | 25.48 | 43.83 | 4.90 |
| 603083 | 剑桥科技 | 68.19 | 43.54 | 10.00 |
| 301179 | 泽宇智能 | 34.71 | 42.28 | -5.78 |
| 301285 | 鸿日达 | 15.84 | 41.67 | 20.00 |
| 605162 | 新中港 | 11.45 | 41.36 | 9.99 |
| 300922 | 天秦装备 | 21.42 | 40.62 | 18.02 |
| 301205 | 联特科技 | 240.99 | 40.24 | 2.73 |
| 301112 | 信邦智能 | 37.37 | 40.05 | -4.13 |
| 301386 | 未来电器 | 27.29 | 39.82 | 6.31 |
| 300882 | 万胜智能 | 29.64 | 39.67 | -4.08 |
| 603172 | 万丰股份 | 18.71 | 38.85 | 0.59 |
| 301297 | 富乐德 | 25.26 | 38.82 | -3.88 |
| 001328 | 登康口腔 | 39.76 | 38.40 | 6.54 |
| 603291 | 联合水务 | 14.01 | 37.21 | -5.40 |
| 301332 | 德尔玛 | 14.89 | 36.44 | -5.28 |
| 301357 | 北方长龙 | 53.44 | 36.22 | 4.38 |
| 300044 | 赛为智能 | 5.32 | 36.13 | 7.04 |
| 001236 | 弘业期货 | 15.70 | 33.80 | 10.02 |
| 301053 | 远信工业 | 26.84 | 32.56 | -2.15 |
| 300880 | 迦南智能 | 25.47 | 32.42 | 4.60 |
| 001380 | 华纬科技 | 29.45 | 31.57 | 4.51 |
| 002229 | 鸿博股份 | 23.58 | 31.57 | 9.98 |
| 002316 | 亚联发展 | 5.12 | 31.02 | 4.92 |
| 688552 | 航天南湖 | 27.08 | 29.62 | 2.11 |
| 301314 | 科瑞思 | 74.20 | 29.03 | 5.92 |
| 300466 | 赛摩智能 | 7.70 | 28.94 | -2.90 |
| 301231 | 荣信文化 | 34.36 | 28.71 | -4.42 |
| 301083 | 百胜智能 | 25.27 | 28.32 | 19.99 |
| 300576 | 容大感光 | 44.50 | 28.15 | -3.93 |
| 605118 | 力鼎光电 | 15.42 | 28.00 | -5.22 |
| 301138 | 华研精机 | 34.50 | 27.59 | -4.19 |
| 300847 | 中船汉光 | 22.42 | 27.59 | 6.61 |
| 301293 | 三博脑科 | 80.10 | 27.32 | -0.99 |
| 002546 | 新联电子 | 7.33 | 27.31 | 10.06 |
| 001259 | 利仁科技 | 30.60 | 27.10 | 3.80 |
| 301308 | 江波龙 | 113.40 | 26.78 | 4.03 |
| 301312 | 智立方 | 89.70 | 26.67 | -3.57 |
| 301429 | 森泰股份 | 26.01 | 26.29 | 3.01 |
| 832471 | 美邦科技 | 10.25 | 26.20 | -4.56 |
| 688512 | 慧智微 | 23.78 | 26.17 | 7.60 |
| 300713 | 英可瑞 | 23.66 | 25.81 | 1.55 |
| 688416 | 恒烁股份 | 75.60 | 25.65 | 6.22 |
| 300913 | 兆龙互连 | 30.33 | 25.43 | 2.47 |
| 301110 | 青木股份 | 57.73 | 25.18 | -7.13 |
| 301211 | 亨迪药业 | 33.57 | 25.04 | -3.70 |
| 301298 | 东利机械 | 18.06 | 25.02 | -1.69 |
| 300335 | 迪森股份 | 5.86 | 24.60 | 12.05 |
| 603097 | 江苏华辰 | 21.92 | 24.48 | 9.98 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 22.17 | 24.34 | 10.02 |
| 301183 | 东田微 | 38.01 | 24.34 | -1.71 |
| 300836 | 佰奥智能 | 29.80 | 24.13 | -8.87 |
| 301388 | 欣灵电气 | 27.88 | 23.90 | -0.61 |
| 301141 | 中科磁业 | 40.51 | 23.86 | 4.70 |
| 600032 | 浙江新能 | 13.47 | 23.66 | 8.11 |
| 837006 | 晟楠科技 | 15.08 | 23.55 | -1.89 |
| 301387 | 光大同创 | 49.78 | 23.29 | -2.12 |
| 688322 | 奥比中光 | 37.38 | 23.00 | 0.86 |
| 301001 | 凯淳股份 | 27.57 | 22.99 | -6.51 |
| 301330 | 熵基科技 | 49.52 | 22.71 | -1.82 |
| 688525 | 佰维存储 | 74.80 | 22.71 | 2.00 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 27.24 | 22.54 | 4.05 |
| 301255 | 通力科技 | 41.48 | 22.52 | -5.51 |
| 300514 | 友讯达 | 15.06 | 22.45 | -6.23 |
| 300678 | 中科信息 | 66.00 | 22.24 | 20.00 |
| 001309 | 德明利 | 83.50 | 22.10 | -4.02 |
| 002875 | 安奈儿 | 14.98 | 21.60 | -0.47 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 98.88 | 21.35 | 0.44 |
| 832876 | 慧为智能 | 8.38 | 21.26 | -4.23 |
| 301278 | 快可电子 | 86.00 | 21.15 | 3.63 |
| 301380 | 挖金客 | 50.18 | 21.04 | -3.22 |
| 300964 | 本川智能 | 44.40 | 20.92 | -3.67 |
| 603662 | 柯力传感 | 26.20 | 20.75 | -1.43 |
| 603918 | 金桥信息 | 22.57 | 20.59 | 9.99 |
| 301260 | 格力博 | 25.95 | 20.52 | 8.90 |
| 832662 | 方盛股份 | 9.29 | 20.15 | 5.57 |
| 301168 | 通灵股份 | 57.28 | 20.12 | 0.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方字画网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com