金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 75275 | 32575 | +2.12% | 42700 | -5.43% | 56.73% | 58.60% |
铝 | 534350 | 257750 | -0.43% | 276600 | -0.34% | 51.76% | 51.74% |
锌 | 77825 | 65725 | -1.17% | 12100 | +2.98% | 15.55% | 15.02% |
镍 | 39348 | 37122 | 0,00% | 2226 | 0.00% | 5.66% | 5.66% |
铅 | 401 50 | 37550 | +0.67% | 2600 | 0.00% | 6.48% | 6.52% |
锡 | 2935 | 2885 | +1.05% | 50 | 0.00% | 1.70% | 1.72% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方字画网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com