(资料图片仅供参考)
4月3日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中科磁业 | 10.57 | 9635.01万 | -2908.87 | 点击查看 | 主力监控 |
首都在线 | 2.13 | 1.11亿 | -161.75 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1.91 | 4000.53万 | -1476.19 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1.89 | 3157.03万 | -1159.40 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 1.86 | 1.91亿 | -56.30 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 1.79 | 2660.24万 | -1413.21 | 点击查看 | 主力监控 |
通达海 | 1.78 | 2409.68万 | -328.11 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 1.70 | 1440.91万 | -254.96 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 1.69 | 970.46万 | -30.54 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | 1.65 | 1.10亿 | -54.56 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科瑞思 | 1720.16 | -2.81 | -2289.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
挖金客 | 1332.57 | -2.82 | -2565.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
江波龙 | 1266.03 | -2.00 | -6641.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
华塑科技 | 1030.29 | -1.84 | -1643.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 765.24 | -1.22 | -2080.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 710.65 | -0.86 | -1516.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 709.69 | -1.67 | -2712.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
果麦文化 | 696.90 | 0.25 | 480.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
未来电器 | 696.02 | -0.83 | -715.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
熵基科技 | 622.45 | 0.96 | 1711.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方字画网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com