(资料图)
2023年3月8日,三元生物发生了4笔大宗交易,总成交144.8万股,成交金额4110.11万元,成交均价28.38元。当日收盘报价34.59元,涨幅0.85%,成交金额2748.35万元;大宗交易成交金额占当日成交金额149.55%,折价17.94%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109.30万 | 2999.19万 | 109.13 | 27.44 | 34.59 | -20.67 | 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 685.60万 | 24.95 | 34.28 | 34.59 | -0.90 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
3 | 8.00万 | 219.52万 | 7.99 | 27.44 | 34.59 | -20.67 | 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
4 | 7.50万 | 205.80万 | 7.49 | 27.44 | 34.59 | -20.67 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月8日,国际医学、中公教育、达志科技、五粮液、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 11 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 2000.00万 | 2.20亿 | 74.28 |
002607 | 中公教育 | 8 | 5.04 | 5.14 | -2.04 | 3276.88万 | 1.65亿 | 39.23 |
300530 | 达志科技 | 1 | 22.86 | 25.39 | -9.96 | 509.43万 | 1.16亿 | 1117.29 |
000858 | 五粮液 | 2 | 198.00 | 199.30 | -0.65 | 33.93万 | 6718.14万 | 3.30 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 177.33 | 180.95 | -2.00 | 30.00万 | 5319.90万 | 5.26 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方字画网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com